Moon phase dates by year
Every principal moon phase for 2026 and 2027, computed by the same engine the Gibbous app runs and given to the minute.
2026
| Phase | Date | Instant (UTC) | |
|---|---|---|---|
| Full moon (Wolf Moon)Supermoon | January 3, 2026 | 10:01 UTC | |
| Last quarter | January 10, 2026 | 15:48 UTC | |
| New moon | January 18, 2026 | 19:52 UTC | |
| First quarter | January 26, 2026 | 04:47 UTC | |
| Full moon (Snow Moon) | February 1, 2026 | 22:07 UTC | |
| Last quarter | February 9, 2026 | 12:43 UTC | |
| New moon | February 17, 2026 | 12:01 UTC | |
| First quarter | February 24, 2026 | 12:27 UTC | |
| Full moon (Worm Moon) | March 3, 2026 | 11:35 UTC | |
| Last quarter | March 11, 2026 | 09:38 UTC | |
| New moon | March 19, 2026 | 01:23 UTC | |
| First quarter | March 25, 2026 | 19:17 UTC | |
| Full moon (Pink Moon) | April 2, 2026 | 02:09 UTC | |
| Last quarter | April 10, 2026 | 04:51 UTC | |
| New moon | April 17, 2026 | 11:51 UTC | |
| First quarter | April 24, 2026 | 02:31 UTC | |
| Full moon (Flower Moon) | May 1, 2026 | 17:21 UTC | |
| Last quarter | May 9, 2026 | 21:10 UTC | |
| New moon | May 16, 2026 | 20:00 UTC | |
| First quarter | May 23, 2026 | 11:10 UTC | |
| Full moon (Blue Moon)Blue moon | May 31, 2026 | 08:44 UTC | |
| Last quarter | June 8, 2026 | 10:00 UTC | |
| New moon | June 15, 2026 | 02:54 UTC | |
| First quarter | June 21, 2026 | 21:55 UTC | |
| Full moon (Strawberry Moon) | June 29, 2026 | 23:57 UTC | |
| Last quarter | July 7, 2026 | 19:28 UTC | |
| New moon | July 14, 2026 | 09:43 UTC | |
| First quarter | July 21, 2026 | 11:05 UTC | |
| Full moon (Buck Moon) | July 29, 2026 | 14:36 UTC | |
| Last quarter | August 6, 2026 | 02:21 UTC | |
| New moon | August 12, 2026 | 17:36 UTC | |
| First quarter | August 20, 2026 | 02:46 UTC | |
| Full moon (Sturgeon Moon) | August 28, 2026 | 04:20 UTC | |
| Last quarter | September 4, 2026 | 07:51 UTC | |
| New moon | September 11, 2026 | 03:26 UTC | |
| First quarter | September 18, 2026 | 20:43 UTC | |
| Full moon (Harvest Moon) | September 26, 2026 | 16:51 UTC | |
| Last quarter | October 3, 2026 | 13:24 UTC | |
| New moon | October 10, 2026 | 15:49 UTC | |
| First quarter | October 18, 2026 | 16:12 UTC | |
| Full moon (Hunter's Moon) | October 26, 2026 | 04:13 UTC | |
| Last quarter | November 1, 2026 | 20:28 UTC | |
| New moon | November 9, 2026 | 07:01 UTC | |
| First quarter | November 17, 2026 | 11:47 UTC | |
| Full moon (Beaver Moon)Supermoon | November 24, 2026 | 14:54 UTC | |
| Last quarter | December 1, 2026 | 06:08 UTC | |
| New moon | December 9, 2026 | 00:51 UTC | |
| First quarter | December 17, 2026 | 05:42 UTC | |
| Full moon (Cold Moon)Supermoon | December 24, 2026 | 01:28 UTC | |
| Last quarter | December 30, 2026 | 18:59 UTC | |
2027
| Phase | Date | Instant (UTC) | |
|---|---|---|---|
| New moon | January 7, 2027 | 20:24 UTC | |
| First quarter | January 15, 2027 | 20:34 UTC | |
| Full moon (Wolf Moon)Supermoon | January 22, 2027 | 12:16 UTC | |
| Last quarter | January 29, 2027 | 10:55 UTC | |
| New moon | February 6, 2027 | 15:56 UTC | |
| First quarter | February 14, 2027 | 07:58 UTC | |
| Full moon (Snow Moon)Supermoon | February 20, 2027 | 23:21 UTC | |
| Last quarter | February 28, 2027 | 05:16 UTC | |
| New moon | March 8, 2027 | 09:29 UTC | |
| First quarter | March 15, 2027 | 16:25 UTC | |
| Full moon (Worm Moon) | March 22, 2027 | 10:41 UTC | |
| Last quarter | March 30, 2027 | 00:53 UTC | |
| New moon | April 6, 2027 | 23:51 UTC | |
| First quarter | April 13, 2027 | 22:56 UTC | |
| Full moon (Pink Moon) | April 20, 2027 | 22:24 UTC | |
| Last quarter | April 28, 2027 | 20:17 UTC | |
| New moon | May 6, 2027 | 10:58 UTC | |
| First quarter | May 13, 2027 | 04:43 UTC | |
| Full moon (Flower Moon) | May 20, 2027 | 10:57 UTC | |
| Last quarter | May 28, 2027 | 13:57 UTC | |
| New moon | June 4, 2027 | 19:40 UTC | |
| First quarter | June 11, 2027 | 10:55 UTC | |
| Full moon (Strawberry Moon) | June 19, 2027 | 00:43 UTC | |
| Last quarter | June 27, 2027 | 04:54 UTC | |
| New moon | July 4, 2027 | 03:01 UTC | |
| First quarter | July 10, 2027 | 18:38 UTC | |
| Full moon (Buck Moon) | July 18, 2027 | 15:44 UTC | |
| Last quarter | July 26, 2027 | 16:54 UTC | |
| New moon | August 2, 2027 | 10:04 UTC | |
| First quarter | August 9, 2027 | 04:54 UTC | |
| Full moon (Sturgeon Moon) | August 17, 2027 | 07:29 UTC | |
| Last quarter | August 25, 2027 | 02:27 UTC | |
| New moon | August 31, 2027 | 17:40 UTC | |
| First quarter | September 7, 2027 | 18:31 UTC | |
| Full moon (Harvest Moon) | September 15, 2027 | 23:05 UTC | |
| Last quarter | September 23, 2027 | 10:20 UTC | |
| New moon | September 30, 2027 | 02:36 UTC | |
| First quarter | October 7, 2027 | 11:47 UTC | |
| Full moon (Hunter's Moon) | October 15, 2027 | 13:49 UTC | |
| Last quarter | October 22, 2027 | 17:29 UTC | |
| New moon | October 29, 2027 | 13:36 UTC | |
| First quarter | November 6, 2027 | 07:59 UTC | |
| Full moon (Beaver Moon) | November 14, 2027 | 03:27 UTC | |
| Last quarter | November 21, 2027 | 00:48 UTC | |
| New moon | November 28, 2027 | 03:24 UTC | |
| First quarter | December 6, 2027 | 05:22 UTC | |
| Full moon (Cold Moon) | December 13, 2027 | 16:10 UTC | |
| Last quarter | December 20, 2027 | 09:10 UTC | |
| New moon | December 27, 2027 | 20:12 UTC | |
Reading these dates
Every instant on this page is given in UTC and is the same moment everywhere on Earth. What changes with your location is the local date and clock time: a full moon at 01:30 UTC falls on the previous evening across the Americas, which is why two calendars can list neighbouring dates for the same moon and both be right.
The four phases listed are the principal ones, the instants when the moon is exactly new, exactly half lit, or exactly full. The crescent and gibbous phases are the stretches between them, about a week each. For a night-by-night view of any month, open that month's moon calendar.
Times come from an analytic ephemeris validated against published reference tables, the same code that runs offline inside the app. There is more on how that works, and how accurate it is, in how moon apps know the moon.
Any date, any year, in your pocket
Gibbous computes the moon for any date rather than reading a table, so it is not limited to the years published here, and it works with no signal.
Get Gibbous